Web Analytics

GUJRAT NIGHT

SRIDEVI [ main ] chart MUMBAI STAR [ main ] chart

GUJRAT NIGHT PANEL CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
44 12 05 74 24 98
23 57 76 65 50 52
76 10 99 02 10 12
50 42 54 35 84 82
39 29 54 40 10 42
42 53 25 48 09 47
33 13 71 70 64 78
06 47 12 40 14 14
06 94 29 46 39 53
84 73 18 37 71 13
90 61 42 74 33 78
56 87 93 02 53 82
49 86 42 37 10 58
34 74 42 82 87 **
00 45 48 02 85 76
80 01 14 07 15 39
07 59 36 79 14 59
29 41 19 16 96 87
34 43 63 86 96 93
76 23 27 60 35 11
64 03 74 92 07 16
23 26 37 78 86 97
66 54 31 53 24 11
02 44 49 03 00 71
28 94 55 20 62 40
54 63 60 91 91 95
59 92 02 26 00 92
68 45 36 93 03 05
10 ** 84 85 32 19
95 16 54 73 01 34
95 27 43 28 46 49
86 50 70 82 01 49
51 63 50 27 59 00
51 27 81 69 97 87
64 02 27 69 73 45
50 34 15 99 01 40
93 92 18 49 77 51
11 98 10 04 76 67
83 43 67 36 10 70
38 05 69 51 74 36
02 56 72 55 01 30
79 58 12 97 30 69
80 55 60 25 69 02
49 83 97 15 09 15
35 37 59 54 65 28
10 49 65 64 79 13
87 50 21 15 86 81
17 08 14 58 18 54
53 41 61 13 40 43
88 04 10 20 05 40
79 31 55 31 17 30
32 06 85 41 70 16
18 23 68 28 56 48
69 90 47 29 01 26
34 18 46 32 58 61
27 97 38 52 82 66
69 18 25 81 45 50
50 04 71 56 97 10
52 86 66 03 02 94
81 21 70 65 27 04
94 20 88 70 00 22
92 05 45 70 62 79
17 12 58 10 68 87
53 74 20 93 56 47
57 80 79 69 54 05
63 83 00 71 32 85
15 39 96 57 14 66
08 57 36 75 24 73
38 08 04 92 68 68
33 31 64 78 89 40
29 96 06 25 39 04
16 38 25 81 08 43
56 06 19 04 65 28
07 82 29 79 03 40
27 85 11 08 05 86
03 69 43 70 49 85
74 29 74 35 05 22
45 10 37 16 04 73
13 28 49 65 17 32
83 41 96 92 14 13
93 69 ** 78 01 65
92 04 67 40 13 20
26 21 66 09 35 64
04 67 74 21 20 39
75 08 08 06 83 17
06 75 61 86 70 31
83 96 05 37 02 48
28 20 69 96 10 02
21 28 01 03 93 06
07 39 37 00 16 98
71 14 74 06 13 63
16 20 15 49 02 59
02 85 97 45 72 07
86 75 19 69 25 89
68 75 19 23 75 25
26 38 75 45 08 31
51 85 08 65 23 11
68 01 84 68 14 56
27 54 82 50 46 75
69 51 79 49 54 87
39 52 05 36 39 08
16 28 35 36 41 95
62 03 85 69 35 62
84 49 95 23 31 48
28 83 01 81 82 83
27 52 09 45 62 01
39 79 12 57 49 08
01 74 91 92 37 82
72 95 27 54 76 47
87 12 52 66 43 50
04 90 32 68 12 88
71 75 50 52 30 30
10 56 52 99 07 17
25 18 05 49 15 45
98 52 69 34 15 73
48 51 34 45 25 15
40 22 26 50 89 54
30 28 45 73 29 65
61 73 04 94 58 85
08 53 10 73 20 73
05 38 96 90 79 13
78 15 75 89 95 40
60 10 21 81 20 86
98 21 95 01 23 76
96 91 67 31 18 46
04 96 50 10 48 20
01 52 47 21 60 97
45 45 48 48 81 29
00 72 70 30 40 83
31 20 08 68 31 31
38 91 48 47 08 93
50 42 50 01 76 62
08 06 02 87 85 14
37 91 71 52 37 95
43 64 21 09 71 33
93 32 15 17 52 35
52 71 17 75 34 68
16 01 73 62 36 96
97 19 11 57 19 25
49 97 51 41 01 16
80 89 27 69 30 40
21 58 99 16 92 36
43 02 53 15 92 29
24 94 47 62 53 56
47 01 07 93 19 02
02 62 39 78 64 38
08 94 39 36 99 18
42 06 78 05 08 88
84 21 49 94 68 77
15 61 13 71 ** 30
26 04 02 96 49 08
30 37 32 88 22 42
16 17 35 54 62 89
00 18 91 09 03 38
92 39 58 17 01 06
91 76 77 76 54 48
81 01 31 03 61 75
** 76 ** 19 01 69
** 68 73 74 43 22
95 82 ** 60 85 99
55 22 31 29 98 38
29 ** 09 82 05 29
92 91 97 97 58 93
77 51 96 59 57 16
62 45 75 63 19 21
20 79 50 79 70 11
17 16 18 80 01 03
92 38 15 69 80 65
38 21 54 29 22 81
03 12 35 35 78 20
95 34 25 01 48 35
43 88 18 73 04 33
73 68 95 75 45 83
75 78 84 74 74 56
98 28 19 56 17 31
08 43 94 91 28 41
12 98 18 84 15 15
32 48 50 12 18 12
75 24 42 24 00 24
67 07 60 94 45 35
67 25 38 39 11 51
07 96 42 90 57 69
70 08 68 94 07 95
44 05 67 87 08 90
71 71 59 91 31 75
85 81 10 39 43 10
04 52 87 68 96 77
81 25 62 19 65 48
46 71 93 23 65 46
59 47 17 55 59 16
89 06 04 09 61 87
04 36 37 71 40 97
55 66 58 68 60 06
15 59 57 23 40 43
61 20 96 76 20 86
76 79 32 73 53 35
34 17 75 12 75 83
13 56 05 60 38 75
24 42 48 62 45 25
47 30 23 93 82 38
46 19 48 92 43 97
87 32 45 58 54 42
07 16 06 72 03 18
03 48 04 68 33 37
54 78 79 73 82 78
73 58 17 96 74 16
73 84 55 66 52 66
36 73 72 70 63 88
94 35 05 32 92 02
12 13 55 47 76 23
** ** ** 17 58 61
95 89 23 61 67 52
62 75 43 12 69 08
33 52 01 ** 40 65
78 30 95 17 27 26
62 90 88 94 57 00
52 62 32 77 46 94
34 19 29 81 15 22
58 43 67 53 24 69
67 59 01 84 71 10
44 28 03 52 98 64
68 70 50 70 39 55
97 85 76 04 00 41
892335659762
547071692837
3468040862