Web Analytics

MUMBAI MORNING

TIRUPATI DAY chart RAJLAXMI chart

MUMBAI MORNING PANEL CHART

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
69 14 11 21 73 23 12
87 60 76 65 94 09 28
87 44 11 69 60 11 21
56 69 96 90 92 20 18
10 88 05 83 32 80 37
09 99 23 78 70 10 00
13 16 68 81 43 77 73
31 62 86 98 90 16 61
52 09 65 22 20 20 29
84 73 08 33 33 21 56
83 14 26 88 02 33 72
98 14 45 19 53 22 39
60 27 85 71 83 97 30
29 87 99 23 43 83 57
51 03 03 68 26 82 82
** 21 42 85 16 07 66
66 76 20 58 71 75 03
04 28 77 60 18 44 79
22 16 94 96 61 86 17
91 15 86 16 31 23 61
33 43 26 34 23 62 02
96 04 93 57 25 33 08
23 81 60 52 78 26 51
20 10 41 04 91 09 27
39 76 65 13 12 32 53
84 18 79 28 34 92 14
35 36 52 40 88 50 35
62 15 42 36 27 34 78
29 57 68 58 61 74 68
22 99 87 72 20 96 16
77 49 42 39 20 05 41
** ** 48 98 02 33 33
44 74 83 28 58 90 47
68 11 77 70 81 01 88
17 71 05 16 12 91 61
63 71 49 88 61 19 86
31 55 00 19 23 46 43
34 34 87 96 84 74 72
27 61 75 69 13 68 05
61 71 27 41 31 00 05
75 32 23 89 31 09 19
89 28 12 07 91 51 37
22 21 55 64 94 81 06
22 75 00 15 77 02 17
88 11 80 96 ** 72 54
12 79 37 51 14 92 91
89 68 19 87 14 22 76
59 91 19 15 00 05 21
69 26 42 92 32 31 34
55 37 28 29 ** 31 57
31 20 78 86 53 04 44
18 79 16 68 88 73 87
71 04 24 90 76 66 23
38 33 24 78 36 57 69
21 05 30 92 40 16 58
83 68 15 60 48 37 71
38 15 34 98 34 31 17
44 99 13 23 49 17 22
33 89 15 14 49 05 18
48 04 92 11 27 85 96
05 87 31 84 17 59 79
72 89 61 47 39 07 21
95 39 78 12 43 57 59
18 04 77 24 56 18 18
35 69 50 88 07 *7 50
36 65 07 18 19 57 75
16 16 56 28 88 90 61
94 90 44 68 63 60 90
50 14 99 01 15 00 88
05 53 71 17 50 30 23
18 81 50 80 35 49 25
12 61 99 22 04 45 16
41 11 38 83 03 48 60
73 96 ** 27 18 17 74
62 30 05 32 05 52 38
37 03 26 82 72 88 41
15 18 43 12 23 33 34
53 25 65 69 48 21 49
18 52 61 99 49 15 33
91 70 94 23 50 55 22
72 66 94 43 12 71 19
74 98 44 82 31 93 66
08 03 05 64 47 17 35
29 16 68 12 43 17 82
15 47 49 81 34 11 29
47 27 30 22 19 05 07
04 16 28 64 41 68 15
99 25 61 96 14 59 00
19 11 00 56 93 17 06
30 28 37 23 15 61 41
40 55 05 41 48 73 14
64 19 00 74 73 74 27
55 87 57 91 81 61 70
18 87 26 52 66 91 12
07 54 90 38 61 95 10
64 12 87 14 37 ** 67
04 88 16 77 77 06 00
96 47 50 19 53 78 06
32 15 49 49 55 97 52
14 59 50 72 81 60 41
47 07 76 05 30 67 33
55 37 98 83 62 10 96
15 63 78 26 18 61 14
54 38 20 ** 90 81 99
08 35 02 14 61 62 38
61 17 61 45 59 26 12
69 19 05 72 39 07 76
31 36 42 92 43 28 25
37 89 22 88 14 16 31
45 51 12 52 87 19 87
10 01 24 93 12 62 67
86 11 11 66 21 56 83
18 66 74 28 87 48 72
13 23 25 66 80 36 52
36 21 12 11 33 81 55
16 22 83 66 61 04 28
08 48 49 19 99 25 61
97 74 51 95 47 97 24
43 19 61 98 91 41 74
93 11 49 18 45 75 43
80 63 91 22 20 12 41
63 85 88 81 75 75 66
10 56 85 50 50 04 75
61 07 53 81 55 18 53
81 38 02 ** 92 26 71
10 21 38 83 81 26 68
03 21 92 18 81 37 29
49 90 61 43 44 15 19
15 05 68 31 46 70 29
50 38 27 72 96 70 39
55 16 45 13 45 23 88
00 97 44 05 30 24 61
49 79 51 88 88 73 27
18 48 49 44 44 74 49
29 11 32 20 ** ** **
11 93 41 77 43 57 18
74 70 96 12 78 05 19
19 48 35 31 14 50 20
22 79 90 60 36 41 65
72 95 49 83 22 94 12
38 74 28 05 06 46 97
38 73 07 57 88 78 00
00 70 61 56 04 09 17
17 27 14 09 22 69 82
15 36 10 26 49 75 19
21 11 94 05 16 29 37
22 22 23 84 00 83 69
20 12 74 56 38 51 24
94 31 81 75 57 62 34
48 17 02 94 52 08 97
35 21 78 11 55 10 94
30 60 75 27 00 67 12
71 88 54 13 48 46 23
52 ** 54 31 13 68 06
78 94 67 52 51 92 **
72 98 16 48 20 04 19
21 82 53 38 40 59 24
27 58 47 66 43 20 88
56 60 49 55 52 72 04
52 30 53 51 02 16 27
77 89 01 22 15 43 33
90 32 31 24 50 87 11
29 41 52 87 78 05 21
38 54 48 87 66 07 15
17 82 93 43 98 12 88
63 20 57 41 91 95 12
26 10 88 06 03 64 42
05 81 74 52 02 ** 19
06 02 12 26 29 22 81
17 58 21 16 82 18 95
22 22 12 12 63 27 55
83 75 77 99 08 05 90
09 31 41 00 75 45 77
35 13 92 20 19 11 67
91 33 01 59 48 23 82
14 14 06 47 19 09 41
29 77 40 62 14 30 46
45 22 83 17 38 83 41
36 48 23 93 00 94 59
75 34 55 24 76 11 36
34 18 33 03 58 57 93
73 36 12 25 58 73 25
22 11 17 24 10 01 65
14 50 62 43 07 80 72
84 71 29 36 89 19 12
08 20 99 70 98 95 16
31 20 84 85 09 20 22
20 73 49 15 49 60 83
19 13 33 44 85 13 63
56 09 76 83 30 69 90
50 ** 11 75 49 23 11
32 50 93 60 00 15 49
89 87 35 51 22 51 82
42 41 74 12 20 40 36
11 32 87 58 85 56 95
21 40 49 71 32 38 28
71 72 78 44 49 51 73
76 15 31 41 36 69 90
95 50 52 17 77 40 69
** 92 52 71 24 06 71
04 08 20 38 12 02 17
20 77 49 33 05 11 02
24 91 34 36 10 25 43
67 46 56 93 37 95 08
58 12 73 50 52 66 65
99 38 16 80 99 20 71
31 82 16 29 66 77 93
81 02 59 37 93 02 17
11 77 45 75 70 23 94
45 60 77 34 11 06 85
71 14 49 93 39 39 56
66 47 50 05 49 67 18
38 55 01 90 36 87 11
28 60 12 59 91 31 13
72 20 14 21 02 12 21
26 80 36 22 16 28 61
72 74 91 84 70 27 27
50 28 03 59 07 95 50
16 97 08 00 60 33 40
95 03 19 80 52 46 80
04 02 87 71 29 02 71
65 98 73 45 06 10 04
71 44 19 05 28 46 03
79 12 28 32 10 97 30
23 91 32 27 19 83 81
26 58 18 60 57 40 92
24 90 25 24 17 48 76
87 96 21 77 47 81 67
21 96 55 20 36 88 77
74 65 00 44 28 72 49
** 49 17 21 91 77 51
63 31 51 44 71 51 28
21 14 83 01 72 07 29
83 23 40 10 38 56 40
77 77 99 86 80 70 50
21 61 04 70 41 82 46
13 02 33 59 27 81 17
50 59 73 35 94 34 39
93 93 07 20 03 89 91
50 07 36 62 08 86 79
61 47 61 16 34 43 15
22 89 ** 20 61 82 78
30 28 87 33 64 63 64
91 51 26 66 81 43 74
62 73 11 83 22 18 34
32 37 32 73 11 43 29
81 94 81 37 41 31 34
16 11 15 58 82 73 66
40 15 39 37 ** 61 98
59 87 53 19 28 11 34
18 51 00 64 37 16 89
77 14 02 64 41 22 94
65 62 12 58 73 55 21
61 26 17 78 21 37 76
83 60 04 57 40 02 85
82 83 95 58 87 62 81
77 89 65 80 02 28 13
42 90 61 16 82 58 15
58 42 67 62 13 17 23
52 10 26 81 93 76 25
68 87 27 30 93 50 30
74 32 72 99 48 04 51
69 72 66 19 19 96 33
15 19 66 77 93 78 85
10 37 33 55 71 79 76
79 52 67 23 09 00 78
02 53 39 52 16 17 66
38 66 82 81 32 78 41
13 11 66 93 30 32 35
43 62 42 05 97 84 12
** 03 42 87 62 98 95
48 30 40 91 19 36 08
98 32 77 13 30 77 30
39 58 60 24 20 56 84
96 71 62 79 84 79 20
52 72 98 92 32 11 76
25 00 97 85 46 99 00
76 58 26 38 38 49 83
57 81 41 21 71 94 99
13 44 76 91 24 48 86
20 22 44 55 81 29 22
18 28 50 55 18 58 82
55 03 54 00 93 17 26
00 82 74 06 20 06 36
18 91 51 73 56 73 19
19 43 74 83 19 20 71
20 51 51 53 09 09 80
17 88 14 51 08 22 55
57 10 14 57 73 35 72
19 55 57 19 00 75 62
08 80 41 59 69 71 57
72 63 31 ** 87 95 78
02 37 50 58 69 95 63
92 49 69 06 19 18 55
08 31 19 71 93 01 29
70 17 98 92 22 01 67
66 58 25 91 36 39 41
70 75 12 35 16 00 40
50 84 ** 62 27 30 74
39 10 54 10 47 01 22
13 21 53 71 82 02 06
57 33 23 13 95 28 72
29 22 90 09 08 12 61
97 00 87 58 94 08 49
10 66 21 27 56 31 46
45 25 05 01 14 58 48
11 87 07 84 88 31 03
86 09 60 03 62 52 06
04 22 27 07 56 84 02
71 41 45 95 35 38 32
36 81 44 85 99 30 77
13 23 77 17 58 41 19
18 19 58 57 72 12 20
12 87 50 50 07 94 94
27 87 68 92 37 02 27
56 56 32 30 11 07 14
40 43 23 58 12 82 40
73 43 67 58 18 88 88
88 36 68 49 78 99 37
06 66 67 67 44 77 83
77 50 45 02 88 20 51
09 ** 53 38 10 59 11
18 16 33 49 20 20 51
95 83 49 13 61 61 99
50 01 59 17 74 07 60
61 51 11 70 71 07 78
38 93 96 83 03 43 68
09 54 94 28 95 68 90
09 27 38 38 57 50 22
94 92 39 39 35 22 04
25 90 56 15 66 31 31
14 50 08 10 16 02 97
24 33 55 89 ** ** **
97 18 60 06 71 05 42
07 71 38 71 05 14 35
63 15 41 92 88 73 98
05 56 97 31 86 93 27
70 92 63 77 81 11 00
49 29 04 13 73 84 55
30 68 38 39 73 61 51
81 37 95 50 76 77 62
32 16 42 79 25 13 69
33 57 50 53 ** 27 20
01 00 14 62 92 63 70
65 75 56 53 88 92 40
42 83 74 92 05 85 35
61 43 81 70 83 51 21
90 45 82 27 48 14 83
61 51 45 28 57 20 89
95 42 36 31 61 92 74
35 72 28 29 50 25 91
** 90 14 14 49 74 14
89 87 04 62 85 53 41
06 51 36 08 13 72 32
61 49 07 09 49 99 27
88 36 50 90 00 51 48
12 21 63 91 30 06 66
14 86 96 23 69 13 05
28 55 62 20 17 73 11
96 40 74 05 28 84 75
94 91 57 13 74 79 17
63 14 05 64 58 54 19
85 17 36 88 61 94 12
08 59 78 16 51 45 49
90 15 14 95 27 03 94
81 25 08 03 19 05 66
92 74 17 18 00 09 03
45 29 53 07 23 13 45
25 91 45 39 41 03 00
87 98 09 15 98 50 81
59 67 37 24 37 34 71
26 74 41 ** 16 76 39
91 67 13 50 05 12 37
60 34 19 29 87 02 23
16 40 14 92 51 84 02
21573577495783
76699282436457
90244581615219
16825860716348
27467593360391
63521723599223
04760258594115
08762146256367
69139408964278
25196391243690
89905729922521
29221170511534
69309694128361
0439